데이터 이해와 정서 판단 인공지능 체험하기
온라인 수업 안내
교육대상 :
초등학교 4학년 ~ 중학교 3학년 누구나 무료로 참여
교육일정 :
주 동안 진행(주 1회 온라인 수업으로 6주간 진행)
◦ 11월 30일 ~ 1월 4일, 매주 월요일 오후 4시에 진행 예정(밴드 공지 참조)
◦ 방송수업 일정은 초등부와 중등부가 동일하게 진행되고, 중등부는 심화로 진행
(생방송으로 수업 참여하지 않아도 언제든지 녹화 수업으로 진행 가능)
교육방법 :
온라인 학습 플랫폼을 통한 방송수업과 자기주도적 탐구활동으로 진행
◦ 가정에서 컴퓨터를 사용하여 개별학습 수행
교육내용 :
정서 데이터와 인공지능
주차 | 영역 | 주제 |
---|---|---|
1주 (11/30) | 과학,수학 | 데이터의 이해 |
2주 (12/7) | SW | 문제해결과 데이터 |
3주 (12/14) | 과학,수학,SW | 실생활에서의 데이터 종류 |
4주 (12/21) | 과학,수학,SW | 정서 데이터로 부터 규칙 만들기 |
5주 (12/28) | 과학,수학,SW | 정서 데이터로부터 기계 학습으로 인공지능(판별) 규칙 만들기 |
6주 (1/4) | 과학,수학,SW | 자동으로 만든 규칙 활용하고 평가 하기 |
정서데이터와 인공지능 교육내용(기초/초등부)
주차 | 주제 | 내용 |
---|---|---|
1 | 데이터의 이해 | ● 데이터의 의미와 데이터 속성의 개념 탐구하기 ● 음식의 맛을 다양한 형태(글,그림,숫자)로 표현하기 ● 우리 생활(놀이공원)에서의 데이터와 정보 탐구하기 |
2 | 문제해결과 데이터 | ● 문제를 이해하기 위해 필요한 데이터(날씨,대기) 탐구하기 ● 다양한 문제상황에서 데이터 속성 정의하기 |
3 | 실생활에서의 데이터 종류 | ● 숫자, 문자, 이미지, 소리, 영상 데이터 탐구하기 ● 정형, 반정형. 비정형 데이터 탐구하기 |
4 | 정서 데이터로 부터 규칙 만들기 | ● 인간이 데이터로 알고리즘(규칙) 만드는 과정 탐구하기 ● 단어를 긍정/중립/부정으로 분류하고, 범위(수치) 만들기 ● 단어의 정서 값으로 문장의 정서 판별하는 규칙 만들기 |
5 | 정서 데이터로부터 기계 학습으로 인공지능(판별) 규칙 만들기 | ● 컴퓨터가 데이터를 학습하여 인공지능을 만드는 과정 이해하기 ● 문장과 정서 값을 학습하여 단어의 정서 값을 자동으로 계산하는 인공지능 만들기 |
6 | 자동으로 만든 규칙 활용하고 평가 하기 | ● 인공지능이 만든 판별규칙 활용하여 성능 평가하기 ● 인간이 만드는 알고리즘 과정과 인공지능 과정 비교하기 |
정서데이터와 인공지능 교육내용(심화/중등부)
주차 | 주제 | 내용 |
---|---|---|
1 | 데이터의 이해 | ● 데이터의 의미와 데이터 속성의 개념 탐구하기 ● 음식의 맛을 다양한 형태(글,그림,숫자)로 표현하기 ● 우리 생활(놀이공원)에서의 데이터와 정보 탐구하기 ● 우리 생활에서의 공공데이터(날씨,교통,지도) 탐구하기 |
2 | 문제해결과 데이터 | ● 문제를 이해하기 위해 필요한 데이터(날씨,대기) 탐구하기 ● 다양한 문제상황에서 데이터 속성 정의하기 ● 데이터 속성의 중요성 이해하기 ● 컴퓨팅 환경의 데이터 표현(디지털) 이해하기 |
3 | 실생활에서의 데이터 종류 | ● 숫자, 문자, 이미지, 소리, 영상 데이터 탐구하기 ● 정형, 반정형. 비정형 데이터 탐구하기 ● 공간, 지도 데이터 탐구하기 |
4 | 정서 데이터로 부터 규칙 만들기 | ● 인간이 데이터로 알고리즘(규칙) 만드는 과정 탐구하기 ● 단어를 긍정/중립/부정으로 분류하고, 범위(수치) 만들기 ● 단어의 정서 값으로 문장의 정서 판별하는 규칙 만들기 ● 다양한 단어의 정서 값 계산 모델 탐구하기 ● 다한한 문장의 정서 값 계산 모델 탐구하기 |
5 | 정서 데이터로부터 기계 학습으로 인공지능(판별) 규칙 만들기 | ● 컴퓨터가 데이터를 학습하여 인공지능을 만드는 과정 이해하기 ● 문장과 정서 값을 학습하여 단어의 정서 값을 자동으로 계산하는 인공지능 만들기 ● 인공 신경망(perceptron) 기초 개념 |
6 | 자동으로 만든 규칙 활용하고 평가 하기 | ● 인공지능이 만든 판별규칙 활용하여 성능 평가하기 ● 인간이 만드는 알고리즘 과정과 인공지능 과정 비교하기 ● 인공 신경망(perceptron) 활용하기 |
신청방법 : 밴드에 회원가입 후 공지를 통해 온라인 신청 (https://band.us/@hints)
(1) 네이버 밴드 어플 설치 후 회원가입
(2) 검색 "미래교육허브" 또는 band.us/@hints
(3) 밴드 가입하기(별도의 승인절차가 없습니다)
※ 밴드를 통해 수업 신청 및 온라인 학습 플랫폼에 회원가입 방법 안내 예정(11월 중순부터)