중등기초
오프라인 수업 소개
미래교육허브에서는 온라인을 겸한 오프라인 수업을 진행하고 있습니다.
수업 세부설명
동작인식
인간의 움직임을 측정하는 센서를 사용하여 수집한 데이터를 바탕으로 수과학적 탐구를 통해 새로운 제품을 설계하는 활동
수업 일정 및 방식
차시 | 활동 내용 |
---|---|
1 | 사람과 물체의 움직임을 제스처, 가속도, 회전의 관점에서 이해하고, 움직임을 측정할 수 있는 센서의 수학적, 과학적인 탐구를 수행하는 활동 |
2 | 사람의 손동작을 인식할 수 있는 제스처 센서와 아두이노를 사용하여 손동작을 감지해보고, 새로운 제품을 상상하여 설계하는 활동 |
3 | 움직임을 인식할 수 있는 가속도, 자이로센서와 아두이노를 사용하여 움직임을 감지해보고, 새로운 제품을 상상하여 설계하는 활동 |
콘텐츠 샘플
챗봇
챗봇으로 문제를 해결하는 상황을 탐구하여 나만의 챗봇을 제작하고 소개서를 작성하는 활동
수업 일정 및 방식
차시 | 활동 내용 |
---|---|
1 | 챗봇의 개념에 대해 살펴보고, 다이얼로그플로우를 사용하여 간단한 챗봇을 기획하고 제작하는 활동 |
2 | 구체적인 상황을 학생이 선정하여 문제를 분석하고, 해결하고 싶은 상황을 설정하여 챗봇을 제작하여 해결해보는 활동 |
3 | 기존에 제작한 챗봇에 인간적인 커뮤니케이션을 추가하고 보완하여 내가 만든 챗봇을 소개하는 소개서를 작성하여 챗봇과 함께 공유하는 활동 |
콘텐츠 샘플
3D프린터 (UI/UX)
사용자의 경험이 반영된 물체를 설계하고, 3D프린터로 출력하여 시작품 계획서를 작성하는 활동
수업 일정 및 방식
차시 | 활동 내용 |
---|---|
1 | 사용자경험(UX)의 개념을 이해하고, UX의 관점에서 스케치업 도구로 나만의 3D모델을 제작하는 활동 |
2 | 주제를 선정하여 UX가 반영된 물건(제품)을 제작하고 3D프린터로 출력하는 활동 |
3 | 내가 제작한 모델을 다른 친구들과 공유하고 시작품 계획서를 작성하는 활동 |
콘텐츠 샘플
공유경제 앱
유통과 소비 현상을 분석하여 공유경제를 이해하고, 나만의 공유경제 앱을 프로토타이핑하는 활동
수업 일정 및 방식
차시 | 활동 내용 |
---|---|
1 | 정보통신 기술을 통해 새롭게 만들어진 유통과 소비 현상을 조사하고 공유 경제의 개념과 속성 특징을 도출하는 활동 |
2 | 공유경제의 속성과 특징을 기반으로 내 주변에 적용해 볼수 있는 물건을 고민하고 , 공유경제에 적합하도록 유통과 소비를 과정을 SW 앱 관점에서 설계하는 활동 |
3 | 내가 설계한 공유 경제 앱을 프로토 타입으로 구현하고 다른 친구들과 서로 평가해 보는 활동 |
콘텐츠 샘플